Vorträge für 2009 | |||
im Net Culture Lab Dornbirn (NCL) Dornbirn (Vorarlberg) | |||
Vortrag | Beschreibung | Homepage | Vortragender |
Blender | Eine Software für 3D Creation | Paolo Donnicola | |
Ardunio | Open Source Hardware für Bastler und Kreative | Karl-Heinz Wild | |
Amazon Web Services | Cloud Computing anhand eines Beispiels | Pirmin Kalberer / Mathias Walker | |
Inkscape | Vektor Grafik Zeichnungs Programm Workshop | Alex Klepatsch | |
ArchLinux | Linux Distribution für Fortgeschrittene | Andreas Peter | |
Razuna | Open Source Digital Asset Management System | Nitai Aventaggiato @ SixSigns | |
Talend (Extract Transform Load) | Daten verarbeiten und einlesen | Pirmin Kalberer | |
ejabberd | Ein Jabber Server (in Erlang) selber betreiben. | Julian | |
OpenStreetMap OpenCycleMap | Mehr von Open Street Map und Co | Eric Poscher und Julian | |
Wieso Freie Software? Wieso offene Standards? Neues von der Free Software Foundation Europe (FSFE) Front | Reinhard Müller | ||
Vereinsmanagement mit freier Software | Software um einen Verein zu verwalten | - | Christian Rhomberg |
Softwaregenerierung | Mehr zu Software Generierung | - | Volker Birk |
Email Server mit Antispam Setup | Postfix Email Server mit verschiedensten Tools erklärt | - | Philipp Allgeuer |
Creative Commons als Werkzeug für Kreative - Ursprünge und aktuelle Themen und Fälle | - | Roland Alton | |
Abstimmung bis 14. Mai 2009 unter http://www.doodle.com/ghe9mkdwufafhm4v |